Your Cary Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for Cary homes. Look for homes for sale and homes sold by address in Cary. Get complete access to all homes for sale in Cary and the surrounding areas. With experienced, local Cary real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for Cary homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
1309101001 24855 N HICKORY NUT GROVE RD CARY
1309101002 24840 N BLACK WALNUT TER CARY $567,885.00 2/19/2004
1309101003 24866 N BLACK WALNUT TER CARY $600,000.00 4/19/2004
1309101004 24882 N BLACK WALNUT TER CARY $675,000.00 8/18/2003
1309101005 24895 N BLACK WALNUT TER CARY $680,000.00 8/6/2003
1309101006 24881 N BLACK WALNUT TER CARY
1309101007 24867 N BLACK WALNUT TER CARY $659,000.00 8/13/2003
1309101008 24835 N BLACK WALNUT TER CARY
1309101009 24820 N WILDBERRY BEND CARY $604,222.00 12/30/2004
1309101010 24850 N WILDBERRY BEND CARY $766,207.00 1/6/2005
1309101011 24880 N WILDBERRY BEND CARY $757,500.00 2/20/2005
1309101012 24906 N WILDBERRY BEND CARY $1,012,242.00 2/10/2004
1309101013 24907 N WILDBERRY BEND CARY $913,194.00 7/26/2004
1309101014 24895 N WILDBERRY BEND CARY $960,850.00 7/20/2004
1309101015 24871 N WILDBERRY BEND CARY $743,330.00 10/18/2004
1309101016 24845 N WILDBERRY BEND CARY $683,765.00 4/14/2005
1309101017 24815 N WILDBERRY BEND CARY $561,283.00 4/28/2004
1309101018 28864 W HARVEST GLEN CIR CARY $720,170.00 11/26/2003
1309101019 24497 N HICKORY NUT GROVE RD CARY
1309102001 28360 W HARVEST GLEN CIR CARY $586,000.00 4/28/2004
1309102002 28378 W HARVEST GLEN CIR CARY $658,000.00 6/29/2004
1309102003 28396 W HARVEST GLEN CIR CARY
1309102004 28414 W HARVEST GLEN CIR CARY $524,400.00 10/14/2003
1309102005 28432 W HARVEST GLEN CIR CARY $631,400.00 3/30/2004
1309102006 24600 N WHISPERING WHEAT LN CARY $660,000.00 12/15/2004
1309102007 24620 N WHISPERING WHEAT LN CARY
1309102008 24660 N WHISPERING WHEAT LN CARY $589,494.00 9/23/2004
1309102009 24580 N WHISPERING WHEAT LN CARY
1309102010 24579 N WHISPERING WHEAT LN CARY $596,483.00 7/24/2003
1309102011 24595 N WHISPERING WHEAT LN CARY $639,900.00 2/2/2005
1309102012 24607 N WHISPERING WHEAT LN CARY $630,559.00 5/23/2003
1309102013 24621 N WHISPERING WHEAT LN CARY $699,475.00 10/3/2003
1309102014 24659 N WHISPERING WHEAT LN CARY $635,000.00 11/26/2003
1309102015 28490 W FOX RIVER RD CARY
1309102016 28486 W HARVEST GLEN CIR CARY
1309102018 24580 N HARVEST GLEN RD CARY $712,000.00 9/9/2005
1309103001 28359 W HARVEST GLEN CIR CARY $724,000.00 7/28/2005
1309103002 24766 N GOLDEN OAT CIR CARY $1,494,000.00 4/16/2003
1309103003 28385 W HARVEST GLEN CIR CARY $587,000.00 4/22/2003
1309103004 28413 W HARVEST GLEN CIR CARY $583,000.00 10/14/2003
Marco Amidei
Marco Amidei
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.18 days.

Client Testimonials
Fabulous website got our attention and a personal phone call won our business.
--William and Liz White

View More Testimonials