Your ROUND LAKE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for ROUND LAKE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in ROUND LAKE. Get complete access to all homes for sale in ROUND LAKE and the surrounding areas. With experienced, local ROUND LAKE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for ROUND LAKE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
523401014 2653 W AUTUMN DR ROUND LAKE $386,424.00 11/3/2003
523401017 2649 W AUTUMN DR ROUND LAKE $359,900.00 4/5/2005
523401020 2637 W AUTUMN DR ROUND LAKE $326,837.00 5/24/2004
523401025 0 AUTUMN CT ROUND LAKE $338,664.00 3/18/2005
523401026 518 AUTUMN CT ROUND LAKE $328,399.00 9/24/2004
523401027 508 AUTUMN CT ROUND LAKE $317,718.00 8/6/2004
523403002 2570 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $306,514.00 1/15/2004
523403004 2546 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $321,330.00 9/2/2003
523403005 2536 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $353,997.00 9/2/2003
523403006 2524 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $309,000.00 9/3/2004
523403007 2512 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $311,500.00 5/17/2005
523403009 2494 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $315,098.00 4/26/2005
523404002 2617 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $291,027.00 8/8/2003
523404003 2607 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $320,514.00 9/23/2003
523404005 2583 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $293,069.00 11/7/2003
523404008 2551 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $299,068.00 8/27/2003
523404010 2527 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $307,851.00 9/12/2003
523404013 2491 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $335,338.00 10/29/2004
523404014 2485 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $299,648.00 3/1/2005
523404015 2473 W MAGNOLIA LN ROUND LAKE $352,988.00 1/31/2005
523404017 722 N SILVER LEAF LN ROUND LAKE $353,123.00 5/12/2005
523404018 2594 W SPRUCE DR ROUND LAKE $289,325.00 5/6/2004
523404020 2560 W SPRUCE DR ROUND LAKE $329,298.00 6/17/2005
523404025 2514 W SPRUCE DR ROUND LAKE $334,232.00 1/21/2005
523404026 2504 W SPRUCE DR ROUND LAKE $347,577.00 1/6/2005
523404027 2494 W SPRUCE DR ROUND LAKE $323,693.00 11/30/2004
523404028 2484 SPRUCE DR ROUND LAKE $380,192.00 2/25/2005
523404029 708 N SILVER LEAF LN ROUND LAKE $323,386.00 4/8/2005
523404030 692 N SILVERLEAF LN ROUND LAKE $298,904.00 4/20/2005
523405001 2652 W AUTUMN DR ROUND LAKE $309,922.00 10/16/2003
523405005 2638 W AUTUMN DR ROUND LAKE $277,485.00 12/17/2003
523405006 2632 W AUTUMN DR ROUND LAKE $381,707.00 4/7/2004
523405011 2601 W BIRCH DR ROUND LAKE $321,117.00 8/2/2004
523405012 2595 W BIRCH DR ROUND LAKE $330,245.00 6/12/2004
523405013 2593 W BIRCH DR ROUND LAKE $329,254.00 3/18/2004
523405017 2571 W BIRCH DR ROUND LAKE $329,488.00 11/1/2004
523405018 2551 W BIRCH DR ROUND LAKE $294,919.00 12/1/2004
523405019 2547 W BIRCH DR ROUND LAKE $362,863.00 1/24/2005
523405020 2535 W BIRCH DR ROUND LAKE $320,982.00 12/1/2004
523405021 2523 W BIRCH DR ROUND LAKE $343,543.00 11/4/2004
Marco Amidei
Marco Amidei
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.18 days.

Client Testimonials
Very professional, always keeping us informed.


View More Testimonials